
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
T.T.L | : Cianjur |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S 1 |
Jurusan | : Sarjana Sosial Islam |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
- | |
- | |
Solihin Nurodin |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
T.T.L | : Cianjur |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S 1 |
Jurusan | : Sarjana Sosial Islam |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
- | |
- | |
Solihin Nurodin |